Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | mi-sec | Bois durs | 4 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | mi-sec | Bois durs | 4 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | mi-sec | Bois durs | 4 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par palette de 1.5 stère soit 1.2 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,50m par palette de 1.5 stère soit 1.2 m³ | à sécher | Bois durs | 1 |
0,50m par palette de 1 stère soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 1.85 stère soit 1.4 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 1.85 stère soit 1.4 m³ | à sécher | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 1.25 stère | sec | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 2.24 stères soit 1.5 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 2.24 stères soit 1.5 m³ | à sécher | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 1.45 stère | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 2.6 stères soit 1.6 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 2.6 stères soit 1.6 m³ | à sécher | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 1.60 stère | sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par palette de 2.7 stères | sec | Bois durs | 1 |
0,50m par palette de 2.5 stères soit 2 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 1.5 stère soit 1.12 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,33m par palette de 2.7 stères | sec | Bois durs | 1 |
0,33m par palette de 2 stères soit 1.4 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 2 stères soit 1.2 m³ | sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
1m par m3 en vrac | à sécher | Bois durs | 10 |
0,50m par m3 en vrac | à sécher | Bois durs | 8 |
0,50m par palette de 2 m3 | à sécher | Bois durs | 2 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | à sécher | Bois durs | 8 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | à sécher | Bois durs | 8 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | mi-sec | Bois durs | 4 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | mi-sec | Bois durs | 4 |
0,25m par palette de 2.24 stères soit 1.3 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | mi-sec | Bois durs | 6 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | mi-sec | Bois durs | 6 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
2m par stère en vrac soit 1 m³ | mi-sec | Bois durs | 4 |
1m par stère en vrac soit 1 m³ | mi-sec | Bois durs | 4 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 4 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 4 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
2m par stère en vrac soit 1 m³ | à sécher | Bois durs | 30 |
1m par stère en vrac soit 1 m³ | mi-sec | Bois durs | 4 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | mi-sec | Bois durs | 4 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | mi-sec | Bois durs | 4 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois divers | 3 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 2 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois divers | 3 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 2 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | sec | Bois durs | 2 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,40m par palette de 1.85 stère soit 1.4 m³ | sec | Bois durs et divers | 1 |
0,30m par palette de 2.24 stères soit 1.5 m³ | sec | Bois durs et divers | 1 |
Blog |