Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par palette de 1.5 stère soit 1.2 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,50m par palette de 1.5 stère soit 1.2 m³ | à sécher | Bois durs | 1 |
0,50m par palette de 1 stère soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 1.85 stère soit 1.4 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 1.85 stère soit 1.4 m³ | à sécher | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 1.25 stère | sec | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 2.24 stères soit 1.5 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 2.24 stères soit 1.5 m³ | à sécher | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 1.45 stère | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 2.6 stères soit 1.6 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 2.6 stères soit 1.6 m³ | à sécher | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 1.60 stère | sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
1m par m3 en vrac | mi-sec | Bois durs et divers | 3 |
0,50m par m3 en vrac | mi-sec | Bois durs | 3 |
0,40m par m3 en vrac | mi-sec | Bois durs | 3 |
0,33m par m3 en vrac | mi-sec | Bois durs | 3 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par palette de 2.7 stères | sec | Bois durs | 1 |
0,50m par palette de 2.5 stères soit 2 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 1.5 stère soit 1.12 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,33m par palette de 2.7 stères | sec | Bois durs | 1 |
0,33m par palette de 2 stères soit 1.4 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 2 stères soit 1.2 m³ | sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par palette de 2 m3 | sec | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 1.85 stère soit 1.4 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,33m par palette de 2 m3 | sec | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 2.24 stères soit 1.5 m³ | sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par big bag | à sécher | Bois durs | 3 |
0,40m par palette de 1.85 stère soit 1.4 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,40m par big bag | sec | Bois durs | 3 |
0,40m par big bag | à sécher | Bois durs | 3 |
0,30m par palette de 2.24 stères soit 1.5 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,30m par big bag | sec | Bois durs | 1 |
0,30m par big bag | à sécher | Bois durs | 3 |
0,25m par palette de 2.6 stères soit 1.6 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par big bag | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par big bag | à sécher | Bois durs | 3 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par palette de 2.5 stères soit 2 m³ | à sécher | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 2.24 stères soit 1.6 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 1.85 stère soit 1.4 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 2.5 stères soit 1.9 m³ | à sécher | Bois durs | 1 |
0,33m par palette de 2 m3 | à sécher | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 2.24 stères soit 1.5 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 2.5 stères | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 2.7 stères | sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par palette de 1.25 stère | sec | Bois durs | 1 |
0,50m par palette de 2.5 stères soit 2 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 3 |
0,33m par palette de 2 stères soit 1.4 m³ | mi-sec | Bois durs et divers | 1 |
0,33m par palette de 2 stères soit 1.4 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 3 |
0,25m par palette de 2 stères soit 1.2 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | sec | Bois durs | 3 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par palette de 2 m3 | sec | Bois durs | 1 |
0,50m par palette de 1 stère soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 2 m3 | sec | Bois durs | 1 |
0,33m par palette de 2 m3 | sec | Bois durs | 1 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 2 m3 | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par palette de 2 stères soit 1.6 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,33m par palette de 2 stères soit 1.4 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
1m par stère en vrac soit 1 m³ | mi-sec | Bois durs | 3 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | mi-sec | Bois durs | 3 |
0,40m par stère en vrac soit 0.75 m³ | mi-sec | Bois durs | 3 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | à sécher | Bois durs | 3 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 3 |
0,40m par stère en vrac soit 0.75 m³ | sec | Bois durs | 3 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 3 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | sec | Bois durs | 3 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,33m par palette de 2 m3 | sec | Bois durs | 1 |
0,33m par palette de 2 m3 | sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par palette de 1.5 stère soit 1.2 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 1.85 stère soit 1.4 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 1.60 stère | sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
1m par stère en fagot soit 1 m³ | à sécher | Bois durs et divers | 1 |
0,50m par m3 en vrac | à sécher | Bois durs | 1 |
0,33m par m3 en vrac | à sécher | Bois durs et divers | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par palette de 2 stères soit 1.6 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 2.6 stères soit 1.9 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 1.33 stère | sec | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 2.7 stères | sec | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 1.5 stère | sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,40m par palette de 2.24 stères soit 1.6 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 2.7 stères | sec | Bois durs | 1 |
Blog |